非磁性傳感技術(shù)
智慧計量
Intelligent measurement
+
            旋翼式液封智能遠(yuǎn)傳閥控冷水水表
產(chǎn)品特性 ? 旋翼式液封結(jié)構(gòu);測量范圍廣; ? NB-loT傳輸,覆蓋廣,信號穩(wěn)定; ? 無磁感應(yīng)式傳感器,可靠性高; ? 超低功耗,電池使用壽命長; ? 遠(yuǎn)程閥控,可遠(yuǎn)程關(guān)閉和開閥; ? 預(yù)付費(fèi),支持預(yù)付費(fèi)和預(yù)購量; ? 電池獨(dú)立封裝,更換方便; ?保持機(jī)械計量顯示方式,方便 ?IP68防護(hù)等級; ? 不銹鋼及銅表殼可供選。
分類:
小口徑智能水表
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
| 口徑  DN  | 測量范圍 Q3/Q?  | 過載 流量 Q4  | 常用流量 Q3  | 分界 流量  Q2  | 最小流量  Q1  | 始動  流量  | 最小  讀數(shù)  | 最大 讀數(shù)  | 
| m3/h | 1/h | m3 | ||||||
| 15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 12 | 0.00005 | 99999 | 
| 100 | 40 | 25 | ||||||
| 160 | 25 | 15.625 | 5 | |||||
| 200 | 20 | 12.5 | ||||||
| 20 | 80 | 5 | 4 | 80 | 50 | 16 | 0.00005 | 99999 | 
| 100 | 64 | 40 | ||||||
| 160 | 40 | 25 | 6 | |||||
| 200 | 32 | 20 | ||||||
| 公稱口徑  DN (mm)  | 長 | 寬 | 高 | 連接螺紋 | 重量 | |
| mm | d | D | kg | |||
| 15 | 165 | 110 | 130 | R1/2 | G3/4 | 0.9 | 
| 20 | 195 | 110 | 130 | R3/4 | G1 | 1.0 | 
        
                    

